Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 03/2/2020
Đăng tải: Ngày 17 tháng 3 năm 2020
DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT
Kiểm tra định kỳ (cập nhật ngày 03/02/2020)
STT | Tên Dược liệu | Tên khoa học | Số kiểm soát | Ngày tái kiểm tra | Hạn dùng | KL (g) | Ghi chú |
1 | Actiso | Folium Cynarae scolymi | CC 0116 053.01 | 30/10/2020 | 10 | ||
2 | Ba kích | Radix Morindae officinalis | H0119055.02, H0219055.02 |
30/11/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
3 | Bình vôi | Tuber Stephaniae | CV 0115 012.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
4 | Bách bộ | Radix Stemonae tuberosae | CV 0117 078.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
5 | Bạch chỉ | Radix Angelicae dahuricae | CV 0117 083.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
6 | Bạch hoa xà thiệt thảo | Herba Hedyotis diffusae | CC 0118 092.01 CV 0218 092.01 |
30/10/2020 | 10 | Dược liệu mới | |
7 | Bạch thược | Radix Paeoniae lactiflorae | CV 0117 071.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
8 | Bạch truật | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | CV 0116 038.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
Bạch truật | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | CV 0216 038.01 | 30/07/2020 | 10 | Hết | ||
9 | Bán hạ | Rhizoma Pinelliae | CV 0116 050.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
10 | Bồ công anh | Herba Lactucae indicae | CV 0116 037.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
11 | Cam thảo | Radix Glycyrrhizae | CV 0115 023.01 | 30/12/2020 | 10 | Hết | |
12 | Cao khô lá bạch quả | Extractum Folii Ginkgo siccus | CV 0116 044.01 | 30/06/2020 | 0,5 | ||
13 | Cát cánh | Radix Platycodi grandiflori | CV 0116 003.01 | 30/08/2020 | 10 | ||
14 | Câu đằng | Ramulus cum Unco Uncariae | CV 0117 081.01 | 30/09/2020 | 10 | Hết | |
15 | Câu kỷ tử | Fructus Lycii | H0119014.02 | 30/11/2020 | 10 | ||
Câu kỷ tử | Fructus Lycii | CV 0117 014.01 | 30/07/2020 | 10 | |||
16 | Cỏ nhọ nồi | Herba Ecliptae | CV 0117 082.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
17 | Cúc hoa vàng | Flos Chrysanthemi indici | CV 0117 076. 01 | 30/07/2020 | 10 | ||
18 | Dây đau xương | Caulis Tinosporae tomentosae | CC 0115 020.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
19 | Diệp hạ châu đắng | Herba Phyllanthi amari | CV 0117 069.01 | 30/04/2020 | 10 | ||
20 | Đại hoàng | Rhizoma Rhei | H0119008.02 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
21 | Đại táo | Fructus Ziziphi jujubae | CV 0117 065.01 | 28/02/2021 | 10 | ||
22 | Đan sâm | Radix Salviae miltiorrhizae | CV 0116 016.01 | 28/02/2021 | 10 | ||
23 | Đào nhân | Semen Pruni | CV 0116 049.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
24 | Địa cốt bì | Cortex Lycii | CV 0116 046.01 | 30/08/2020 | 10 | ||
25 | Địa hoàng (sinh địa) | Radix Rehmanniae glutinosae | H0119019.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
26 | Đỗ trọng | Cortex Eucommiae | CV 0117 079.01 | 30/08/2020 | 10 | Hết | |
27 | Độc hoạt | Radix Angelicae pubescentis | CV 0116 026.01 | 30/04/2020 | 10 | ||
28 | Đương quy | Radix Angelicae sinensis | CV 0116 017.02 | 30/06/2020 | 10 | Hết | |
Đương quy | Radix Angelicae sinensis | H0119017.03 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | ||
29 | Đương quy di thực | Radix Angelicae acutilobae | CV 0117 062.01 | 28/02/2021 | 10 | ||
30 | Gừng | Rhizoma Zingiberis | CC 0118 075.01 | 30/10/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
31 | Hà thủ ô đỏ | Radix Fallopiae multiflorae | CV 02 15 018.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
32 | Hoàng bá | Cortex Phellodendri | CV 0116 051.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
33 | Hoàng cầm | Radix Scutellariae | CV 0116 056.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
34 | Hoàng đằng | Caulis et Radix Fibraureae | CV 0118 086.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
35 | Hoàng kỳ | Radix Astragali membranacei | CV 0116 032.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
36 | Hoàng liên | Rhizoma Coptidis | CV 0117 007.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
37 | Hòe hoa | Flos Styphnolobii japonici imaturi | CV 0116 042.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
38 | Hồng hoa | Flos Carthami tinctorii | CV 0116 033.01 | 30/06/2020 | 5 | ||
39 | Huyền sâm | Radix Scrophulariae sp | CV 0116 027.01 | 30/04/2020 | 10 | ||
40 | Hương phụ biển | Rhizoma Cyperi stoloniferi | CV 0115 002.01 | 28/02/2021 | 10 | ||
41 | Hy thiêm | Herba Siegesbeckiae | CV 0117080.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
42 | Ích mẫu | Herba Leonuri japonici | CV 0117 004.01 | 30/06/2020 | 10 | Hết | |
43 | Ké đầu ngựa | Fructus Xanthii strumarii | CV 0117 073.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
44 | Kê huyết đằng | Caulis Spatholobi suberecti | CV 0116 041.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
Kê huyết đằng | Caulis Spatholobi suberecti | CV 0118 041.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ | ||
45 | Kim ngân hoa | Flos Lonicerae | CV 0116 030.01 CV 0216 030.01 |
30/05/2020 | 10 | ||
46 | Kim tiền thảo | Herba Desmodii styracifolii | H0119084.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ | |
Kim tiền thảo | Herba Desmodii styracifolii | CV 0118 084.01 | 28/02/2021 | 10 | |||
47 | Khiếm thực | Semen Euryales | CV 0116 059.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
48 | Khổ hạnh nhân | Semen Armeniacae amarum | CV 0116 045.01 | 30/08/2020 | 10 | ||
49 | Khổ sâm | Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis | CC 0116 061.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
50 | Khương hoạt | Rhizoma et Radix Notopterygii | CV 0116 034.01 | 30/06/2020 | 10 | Hết | |
Khương hoạt | Rhizoma et Radix Notopterygii | CV 0118 034.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ | ||
51 | Lá sen | Folium NelumbinisNuciferae | CV 0117 063. 01 | 30/03/2020 | 10 | Hết | |
Lá sen | Folium NelumbinisNuciferae | H0119063.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ | ||
53 | Lạc tiên | Herba Passiflorae foetidae | H0119070.02 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ | |
Lạc tiên | Herba Passiflorae foetidae | CV 0118070.01 | 30/06/2020 | 10 | Hết | ||
53 | Ma hoàng | Herba Ephedrae | CV 0116 060.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
54 | Mã tiền | Semen Strychni | CV 0116 047.01 CV 0216 047.01 |
30/09/2020 | 10 | ||
55 | Mạch nha | Fructus Hordei germinatus | CV 0115 022.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
56 | Mạch môn | Radix Ophiopogonis japonici | CV 0118 087.01 | 30/06/2020 | 10 | Hết | |
57 | Mẫu đơn bì | Cortex Paeoniae suffruticosae | CV 0114 001.01 | 30/01/2020 | 10 | ||
Mẫu đơn bì | Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae | CV 0118 001.02 | 30/11/2020 | 10 | |||
58 | Mộc hương | Radix Saussureae lappae | CV 0115 005.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
Mộc hương | Radix Saussureae lappae | CV 0118 005.02 | 30/10/2020 | 2 | Đóng lọ | ||
59 | Nghệ | Rhizoma Curcumae longae | CC 0118 090.01 | 30/10/2020 | 2 | Đóng lọ, Dl mới | |
60 | Ngô thù du | Fructus Evodiae rutaecarpae | H0119097.01 | 30/04/2020 | 10 | Dược liệu mới | |
61 | Ngưu tất | Radix Achyranthis bidentatae | CV 0118 074.02 | 30/11/2020 | 10 | Dược liệu mới | |
62 | Phòng phong | Radix Saposhnikoviae divaricatae | CV 0116 029.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
63 | Phục linh | Poria | CV 0116 015.02 | 30/08/2020 | 10 | ||
64 | Quế nhục | Cortex Cinnamomi | CV 0116 043.01 CV 0216 043.01 |
30/08/2020 | 10 | ||
65 | Sài đất | Herba Wedeliae | CC 0117 067.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
66 | Sơn thù | Fructus Corni officinalis | CV 0117 072.01 | 30/04/2020 | 10 | Hết | |
Sơn thù | Fructus Corni officinalis | H0119072.02, H0119072.02 |
30/11/2020 | 2 | Đóng lọ, Dl mới | ||
67 | Tam thất | Radix Panasis notoginseng | CV 0116 025.01 | 28/02/2021 | 10 | ||
68 | Tần giao | Radix Gentianae | CV 0116 058.01 | 30/12/2020 | 10 | ||
69 | Tang ký sinh | Herba Loranthi parasitici | CC 0118 057.02 | 30/10/2020 | 10 | ||
70 | Tang bạch bì | Cortex Mori albae radicis | CV 0118 088.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
71 | Táo nhân | Semen Ziziphi Spinosae | CV 0116 052.01 | 30/09/2020 | 10 | ||
72 | Tế tân | Radix et Rhizoma Asari | CV 0116 040.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
73 | Thạch xương bồ | Rhizoma Acori graminei | H0119093.01 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
74 | Thảo quyết minh | Semen Sennae torae | CV 0117 068.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
75 | Thăng ma | Rhizoma Cimicifugae | CV 0116 011.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
76 | Thiên ma | Rhizoma Gastrodiae elatae | CV 0116 010.01 | 30/04/2020 | 10 | ||
77 | Thiên niên kiện | Rhizoma Homalomenae occultae | H0119095.01 | 30/11/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
78 | Thỏ ty tử | Semen Cuscutae | CV 0116 031.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
79 | Thổ phục linh | Rhizoma Smilacis glabrae | CV 0116 035.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
80 | Thục địa | Radix Rehmanniae glutinosae praeparata | CV 0117 077.01 | 30/07/2020 | 10 | Hết | |
81 | Thủy xương bồ | Rhizoma Acori calami | H0119094.01 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
82 | Thương truật | Rhizoma Atractylodis | CV 0116 036.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
83 | Trần bì | Pericarpium Citri reticulatae perenne | CV 0116 039.01 | 30/07/2020 | 10 | Hết | |
Trần bì | Pericarpium Citri reticulatae perenne | H0119039.02 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | ||
84 | Trinh nữ hoàng cung | Folium Crini latifolii | CV 0116 054.01 | 30/10/2020 | 10 | ||
85 | Tục đoạn | Radix Dipsaci | CV 0118 085.01 | 30/06/2020 | 10 | ||
86 | Tử uyển | Radix et Rhizoma Asteris tatarici | H0119096.01 | 30/04/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
87 | Uy linh tiên | Radix et rhizoma Clematidis | CV 0116 009.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
88 | Viễn chí | Radix Polygalae | CV 0116 048.01 | 30/07/2020 | 10 | ||
89 | Xích thược | Radix Paeoniae | CV 0118 089.01 | 30/10/2020 | 2 | Đóng lọ, DL mới | |
90 | Xuyên khung | Rhizoma Ligustici wallichii | CV 0116 028.01 | 30/05/2020 | 10 | ||
91 | Ý dĩ | Semen Coicis | CV 0117 066. 01 | 28/02/2021 | 10 | ||
Chi chú: Các dược liệu chuẩn được tái kiểm tra chất lượng theo thời gian đã công bố. | |||||||
Các dược liệu chuẩn sau khi tái kiểm tra đạt chất lượng tiếp tục có hiệu lực đến thời gian tái kiểm tra tiếp theo | |||||||
Các lô dược liệu đã hết sẽ được kiểm tra định kỳ thêm 01 năm |
Tin liên quan
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 04/3/2020
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 03/2/2020
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 11/9/2019
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 27/8/2019
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 15/8/2019
-
Danh sách chuẩn của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW cập nhật ngày 24/7/2019
-
Xem thêm >>>